Full sheets of acrylic (the sheet most people know as Perspex or plexiglass), polycarbonate, HDPE, PVC, foam PVC and more — pick up in St Marys or delivered. Need a piece cut to size? Call us.
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 2490 × 1880 mm | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2490 × 1880 mm | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 6mm | 2490 × 1880 mm | Clear |
| |||||||||||
| 6mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 8mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 10mm | 2490 × 1880 mm | Clear |
| |||||||||||
| 10mm | 3030 × 2010 mm | Clear |
| |||||||||||
| 12mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 15mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 20mm | 3000 × 2000 mm | Clear |
| |||||||||||
| 25mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 30mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 50mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black matt |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black matt |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White matt |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White matt |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 15mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 3mm | 2490 × 1830 mm | Opal |
| |||||||||||
| 3mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Opal |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2490 × 1880 mm | Opal |
| |||||||||||
| 4.5mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Opal |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1830 mm (8 × 6) | Opal |
| |||||||||||
| 6mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Opal |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 10mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Opal |
| |||||||||||
| 12mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 15mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 25mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
|
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $204.91 | $184.41 | $163.91 | $153.68 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $275.45 | $247.91 | $220.36 | $206.59 | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey Tint |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey Tint |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey Tint |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey Tint |
|
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $127.27 | $114.55 | $101.82 | $95.45 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $136.36 | $122.73 | $109.09 | $102.27 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $136.36 | $122.73 | $109.09 | $102.27 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $145.45 | $130.91 | $116.36 | $109.09 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $153.09 | $137.77 | $122.50 | $114.82 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $154.55 | $139.09 | $123.64 | $115.91 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $163.64 | $147.27 | $130.91 | $122.73 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $127.27 | $114.55 | $101.82 | $95.45 | POA |
| 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| $309.09 | $278.18 | $247.27 | $231.82 | POA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|
| $381.82 | $343.64 | $305.45 | $286.36 | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 5mm | 900 × 600 mm | White |
| |||||||||||
| 5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Black |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |
|---|---|---|---|---|
| 3mm | 2400 × 1220 mm | White | POA | |
| 5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White | POA | |
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | — | POA | |
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | — | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 1mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 1.5mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 1.5mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 2mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 2mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 1500 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 3mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 3mm | 3000 × 1500 mm | Natural |
| |||||||||||
| 3mm | 3000 × 1500 mm | Black |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 5mm | 1500 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 5mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 5mm | 3000 × 1500 mm | Natural |
| |||||||||||
| 5mm | 3000 × 1500 mm | Black |
| |||||||||||
| 6mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 6mm | 2000 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 6mm | 3000 × 1500 mm | Black |
| |||||||||||
| 6mm | 3000 × 1500 mm | Natural |
| |||||||||||
| 10mm | 1500 × 1000 mm | Black |
| |||||||||||
| 10mm | 1500 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 10mm | 3000 × 1500 mm | Natural |
| |||||||||||
| 10mm | 3000 × 1500 mm | Black |
| |||||||||||
| 12mm | 3000 × 1500 mm | Black |
| |||||||||||
| 12mm | 3000 × 1500 mm | Natural |
| |||||||||||
| 15mm | 3000 × 1500 mm | Natural | POA | |||||||||||
| 15mm | 3000 × 1500 mm | Black | POA | |||||||||||
| 20mm | 3000 × 1500 mm | Black | POA | |||||||||||
| 20mm | 3000 × 1500 mm | Natural | POA | |||||||||||
| 25mm | 3000 × 1500 mm | Natural | POA | |||||||||||
| 30mm | 3000 × 1500 mm | Natural | POA | |||||||||||
| 40mm | 2400 × 1200 mm | Black | POA | |||||||||||
| 50mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Natural | POA | |||||||||||
| 50mm | 3000 × 1250 mm | Black | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 0.75mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 1mm | 1370 × 760 mm | Black |
| |||||||||||
| 1mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 1.5mm | 1370 × 760 mm | Black |
| |||||||||||
| 1.5mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 2mm | 1370 × 760 mm | Black |
| |||||||||||
| 2mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 3mm | 1370 × 760 mm | White |
| |||||||||||
| 3mm | 1370 × 760 mm | Black |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 600 × 600 mm | — |
| |||||||||||
| 3mm | 1200 × 600 mm | — |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | — |
| |||||||||||
| 0.75mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | — |
| |||||||||||
| 1mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | — |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 2000 × 1000 mm | Natural |
| |||||||||||
| 6mm | 1200 × 1200 mm | — | POA | |||||||||||
| 10mm | 600 × 600 mm | — | POA | |||||||||||
| 10mm | 1220 × 1220 mm | — | POA | |||||||||||
| 25mm | 1200 × 1200 mm | — | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White |
| |||||||||||
| 8mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey |
| |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey | POA | |||||||||||
| 10mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | White | POA | |||||||||||
| 12mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey | POA | |||||||||||
| 15mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey | POA | |||||||||||
| 20mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey | POA |
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 1.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 2mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 3mm | 2440 × 1830 mm (8 × 6) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 3mm | 3050 × 2050 mm | Opal |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Grey tint |
| |||||||||||
| 4.5mm | 2440 × 1830 mm (8 × 6) | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 3050 × 2050 mm | Clear |
| |||||||||||
| 4.5mm | 3000 × 2000 mm | Opal |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Opal |
| |||||||||||
| 6mm | 2440 × 1830 mm (8 × 6) | Clear |
| |||||||||||
| 6mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 8mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 9.5mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
| |||||||||||
| 9.5mm | 2440 × 1830 mm (8 × 6) | Clear |
| |||||||||||
| 9.5mm | 3050 × 2030 mm (10 × 6'8) | Clear |
| |||||||||||
| 12mm | 2440 × 1220 mm (8 × 4) | Clear |
|
| Thickness | Sheet size | Colour | Price / sheet | |
|---|---|---|---|---|
| 2mm | 3000 × 2000 mm | — | POA | |
| 6mm | 3000 × 1500 mm | — | POA |
Photographed sample. Screens vary — ring us on (08) 8277 7444 if an exact match matters.