Tees for branching an irrigation line: barbed poly tees, PVC and faucet tees, reducing tees and threaded brass tees.
43 lines held in stock at our shop in St Marys, Adelaide, including Hansen and Philmac, from $0.91 each + GST. The unit price drops at each quantity break shown on the card. Add what you need to the order and send it through: we call to confirm stock, freight and payment, or ring (08) 8277 7444 to check a part before you come in.
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $3.81 | $3.41 | $3.09 | $2.82 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.71 | $2.41 | $2.09 | $1.91 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.95 | $2.64 | $2.36 | $2.14 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $3.63 | $3.18 | $2.77 | $2.45 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $3.62 | $3.18 | $2.77 | $2.50 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.33 | $3.95 | $3.59 | $3.36 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $6.82 | $6.27 | $5.77 | $5.41 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $12.91 | $11.91 | $10.91 | $10.23 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $17.76 | $16.36 | $14.95 | $14.05 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.91 | $4.45 | $4.05 | $3.77 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $5.47 | $4.95 | $4.45 | $4.09 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $10.62 | $9.82 | $9.05 | $8.55 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $13.49 | $12.59 | $11.68 | $11.09 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.30 | $2.00 | $1.73 | $1.55 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.09 | $3.64 | $3.18 | $2.91 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $5.95 | $5.27 | $4.64 | $4.23 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $12.00 | $10.68 | $9.41 | $8.59 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.65 | $4.18 | $3.68 | $3.36 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $5.66 | $5.14 | $4.64 | $4.27 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $14.86 | $13.64 | $12.41 | $11.59 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.52 | $4.00 | $3.50 | $3.18 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.21 | $1.91 | $1.68 | $1.50 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.25 | $1.09 | $0.95 | $0.86 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.30 | $2.05 | $1.77 | $1.59 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.71 | $2.45 | $2.18 | $2.05 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $3.13 | $2.73 | $2.36 | $2.14 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.55 | $2.23 | $1.95 | $1.77 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.22 | $2.00 | $1.77 | $1.64 |
| 1–19 | 20–99 | 100–999 | 1000+ |
|---|---|---|---|
| $0.91 | $0.77 | $0.68 | $0.59 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.00 | $1.77 | $1.55 | $1.36 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.38 | $1.18 | $1.05 | $0.91 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.52 | $1.36 | $1.18 | $1.09 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $6.00 | $5.32 | $4.64 | $4.18 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.36 | $1.23 | $1.14 | $1.05 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.59 | $2.27 | $2.00 | $1.82 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.95 | $1.73 | $1.55 | $1.41 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.75 | $1.55 | $1.36 | $1.23 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $1.95 | $1.73 | $1.50 | $1.36 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $2.79 | $2.45 | $2.14 | $1.91 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $5.03 | $4.55 | $4.05 | $3.73 |
| 1–9 | 10–49 | 50–99 | 100+ |
|---|---|---|---|
| $4.93 | $4.45 | $4.00 | $3.68 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $27.32 | $25.36 | $23.41 | $22.09 |
| 1–2 | 3–5 | 6–9 | 10+ |
|---|---|---|---|
| $34.63 | $31.68 | $28.82 | $26.86 |
Prices exclude GST; GST is added at checkout. Submit an order and we’ll call to confirm stock, freight and payment.